綿陽交發(fā)商業(yè)運營管理有限公司資產(chǎn)6月結(jié)果公示
序號 | 集團公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(平方米) | 報價人 | 最終報價 (元/平方米/月) |
承租期限 | 報價排名 |
1 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 驛亭路18-13、14、15號 | 驛亭路18-13、14、15號 | 54.4 | 梁春艷 | 21.85 | 36個月 | 1 |
2 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 劍南路西段23號3棟1層1號 | 劍南路西段23號3棟1層1號 | 12.32 | 文玉雙 | 64.12 | 12個月 | 1 |
3 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 西山東路48號3棟1單元2樓1號 | 西山東路48號3棟1單元2樓1號 | 71.58 | 陸林鵬 | 7.71 | 12個月 | 1 |
4 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 成綿路一巷2號2棟1層-1號 | 成綿路一巷2號2棟1層-1號 | 14.3 | 王定國 | 73.38 | 36個月 | 1 |
5 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 成綿路一巷2號2棟1層-8號 | 成綿路一巷2號2棟1層-8號 | 11.51 | 張坤 | 87.18 | 36個月 | 1 |
6 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 驛亭路18-18號 | 驛亭路18-18號 | 12.21 | 王艷 | 24.31 | 12個月 | 1 |
7 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 東津路13號1-2層左房屋 | 東津路13號1-2層左房屋 | 1662.16 | 綿陽市游仙區(qū)滋味工坊中餐廳沈家壩店 | 17.12 | 36個月 | 1 |
公示期: 2025年6月18日- 2025年6月24日 | 企業(yè)聯(lián)系電話:2558998 |
分享