綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司資產(chǎn)出租公告
序號 | 集團公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 擬招租經(jīng)營項目 | 面積 (平方米) |
招租底價 (元/間/年) |
合同簽訂期限 | 意向受讓方應具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報名方式 | 企業(yè)招租聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||
1 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 塘汛中街88號 | 1號門面 | 除烹飪餐飲以外的其他商用 | 30.71 | 6010 | 3年 | 具有獨立法人資格的企業(yè)或具有獨立民事行為能力的自然人可參與競租。有惡意違約、拖欠較大金額租金或存在被司法機關判定為承擔違約責任、列入全國法院失信被執(zhí)行人名單和高農(nóng)司資產(chǎn)出租承租人信用體系負面清單等情形的報名者不得參與競租。 | 0 | 500 | 對公轉賬或向公司微信賬戶支付,原則上不收取現(xiàn)金。 | 線下 | 劉老師 15228327936 |
無 |
2 | 2號門面 | 30.71 | 5505 | 500 | |||||||||||
3 | 3號門面 | 30.71 | 5505 | 500 | |||||||||||
4 | 4號門面 | 30.71 | 5505 | 500 | |||||||||||
5 | 5號門面 | 30.71 | 5500 | 500 | |||||||||||
6 | 6號門面 | 20.7 | 4500 | 500 | |||||||||||
7 | 7號門面 | 8 | 1600 | 500 | |||||||||||
8 | 8號門面 | 11 | 2600 | 500 | |||||||||||
9 | 9號門面 | 9.8 | 2000 | 500 | |||||||||||
10 | 10號門面 | 15.39 | 6200 | 500 | |||||||||||
11 | 11號門面 | 17.07 | 500 | ||||||||||||
12 | 12號門面 | 19.08 | 6800 | 500 | |||||||||||
13 | 13號門面 | 17.69 | 500 | ||||||||||||
14 | 14號門面 | 17.42 | 3400 | 500 | |||||||||||
15 | 15號門面 | 8.42 | 4000 | 500 | |||||||||||
16 | 16號門面 | 8.57 | 500 | ||||||||||||
17 | 17號門面 | 5.34 | 1600 | 500 | |||||||||||
18 | 18號門面 | 10.14 | 2500 | 500 | |||||||||||
19 | 19號門面 | 32.4 | 6500 | 500 | |||||||||||
20 | 20號門面 | 9.11 | 500 | ||||||||||||
21 | 塘汛中心街住房 | 住家、辦公等 | 125.49 | 5000 | 1000 | 4間房屋打包出租,為毛坯房,無家具家電,未實現(xiàn)水、電、氣三通 | |||||||||
22 | 塘汛中心街住房 | 125.49 | 5000 | 1000 | 4間房屋打包出租,為毛坯房,無家具家電,未實現(xiàn)水、電、氣三通 | ||||||||||
公示期:2025年6月18日至2025年7月1日 |
分享